| Modelis | Pavadinimas | Kaina | ||
|---|---|---|---|---|
| TH-42PX8ESA | PANASONIC PLASMA TV 42" (TH-42PX8ESA) | 1870 Lt | ||
| TH-42PV8PA | PANASONIC PLASMA TV 42" (TH-42PV8PA) | 1900 Lt | ||
| TX-37LX85P | PANASONIC LCD TV 37'' (TX-37LX85P) | 2290 Lt | ||
| TX-32LZD85F | PANASONIC LCD TV 32'' (TX-32LZD85F) | 2510 Lt | ||
| TX-32LZD80F | PANASONIC LCD TV 32'' (TX-32LZD80F) | 2030 Lt | ||
| TX-32LX80PA | PANASONIC LCD TV 32" (TX-32LX80PA) | 1400 Lt | ||
| TX-26LE8P | PANASONIC LCD TV 26'' (TX-26LE8P) | 1120 Lt |






