| Modelis | Pavadinimas | Kaina | ||
|---|---|---|---|---|
| 002L0W0 | NOKIA 6700 1Y NAV BLACK | 1050 Lt | ||
| 002M2P9 | NOKIA 6600I SLIDE BLACK | 780 Lt | ||
| 002M7V1 | NOKIA 6303C RM-443 LTU STEEL SILVER | 480 Lt | ||
| 002K3R5 | NOKIA 6303C RM-443 LITHUANIA MATT BLACK | 480 Lt | ||
| 002N4L2 | NOKIA 5800 BLACK DRIVERS EDITION | 1230 Lt | ||
| 002H7P6 | NOKIA 5800 (BLUE) LT | 990 Lt | ||
| 002K8J0 | NOKIA 5730 BLACK RED | 970 Lt | ||
| 002K8S2 | NOKIA 5730 BLACK MONOCR | 970 Lt | ||
| 002L7G5 | NOKIA 5530 BLACK RED | 790 Lt | ||
| 002C491 | NOKIA 5310 (BLUE) LT | 530 Lt | ||
| 002N0G0 | NOKIA 5230 WHITE BLUE | 630 Lt | ||
| 002P5F7 | NOKIA 5230 ALL BLACK | 630 Lt | ||
| 002N548 | NOKIA 5130 MD-9 RED | 400 Lt | ||
| 002L238 | NOKIA 5030C-2 RM-524 LITHUANIA RED | 170 Lt | ||
| 002M8B2 | NOKIA 5030C-2 RM-524 LITHUANIA GRAPHITE | 170 Lt | ||
| 002M727 | NOKIA 5030 LIGHT CYAN LT | 170 Lt | ||
| 002M1L3 | NOKIA 3720C RM-518 LITHUANIA GREY | 490 Lt | ||
| 002N420 | NOKIA 3710 BLACK | 570 Lt | ||
| 002N270 | NOKIA 2730C BLACK | 350 Lt | ||
| 002M5C6 | NOKIA 2720 BLACK | 250 Lt |





















