| Modelis | Pavadinimas | Kaina | ||
|---|---|---|---|---|
| 60002141 | NEC19" 195NX 5/1000:1/300 B/B | 763 Lt | ||
| 60001773 | NEC19" 93VM 8/550:1/270 B/S+AU | 589 Lt | ||
| 60002101 | NEC24"G 24WMCX 5/1000:1/400 B/B+AU | 1493 Lt | ||
| 60001770 | NEC LCD 73V 17" 500:1 8MS 270CD TCO03 | 419 Lt | ||
| 60001633 | NEC MULTISYNC LCD1770NX BLACK 8MS 600:1 | 658 Lt | ||
| 60001822 | NEC26" 2690WUXI 8/800:1/400 B/B | 3714 Lt | ||
| 60001821 | NEC26" 2690WUXI 8/800:1/400 S/W | 3714 Lt | ||
| 60002478 | NEC 22" E221WBL | 914 Lt | ||
| 60002138 | NEC TFT 21" MULTISYNC 2170NX-BK TCO03 | 2240 Lt | ||
| 60001710 | NEC21" 2190UXI 20/500:1/500 B/B | 3185 Lt | ||
| 60001658 | NEC20'' 2090UXI 16/700:1/280 S/W | 2529 Lt | ||
| 60002456 | NEC TFT 19" EA191M-BK-BK | 1075 Lt | ||
| 60001994 | NEC22" 225WXM 5/1000:1/300 S/W + AU | 950 Lt | ||
| 60001746 | NEC21'' 2190UXP 16/1000:1/300 B/B | 2646 Lt | ||
| 60001659 | NEC20'' 2090UXI 16/700:1/280 B/B | 2531 Lt | ||
| 60002129 | NEC19"W , 5 MS, 1000:1, VGA | 442 Lt | ||
| 60001871 | NEC19" 1990SX 8/1500:1/250 B/B | 1738 Lt | ||
| 60001995 | NEC22" 225WXM 5/1000:1/300 S/B + AU | 923 Lt | ||
| 60001770 | NEC17'' 73V 8/500:1/270 B/S | 442 Lt | ||
| 60001633 | NEC17'' 1770NX 5/600:1/250 B | 670 Lt |



















