| Modelis | Pavadinimas | Kaina | ||
|---|---|---|---|---|
| SMS79EU | TC A58 SFF E5200/2GB/320GB/DVDRW/VB32 | 1846 Lt | ||
| SMR78EU | TC A58 TWR E5200/2GB/320GB/DVDRW/VB32 | 1798 Lt | ||
| SDJ75EU | TC A57 TW E7300/2/320/DVDRW/VB+XP TS | 1937 Lt | ||
| SDJ8MEU | TC A57 TW E7300/2/250/DVDRW/DOS TS | 1476 Lt | ||
| SDJ8LEU | TC A57 TW E2200/1/250/DVDRW/DOS TS | 1245 Lt | ||
| SDL8QEU | TC A57 SFF E5200/2/250/DVDRW/VB+XP TS | 1798 Lt | ||
| 101D489 | TC M58 SFF 2X3 E5200/2GB/250/DVDRW/VB | 2031 Lt | ||
| SDJ8NEU | TC A57 TW E5200/2/250/DVDRW/VB+XP TS | 1777 Lt | ||
| SDJ7PEU | TC A57 TW E7200/2X1/320/DVDRW/VB+XP | 1983 Lt | ||
| SFIA1EU | TC M57 USFF E2200/2X1/160/DVDRW/VB32 TS | 2067 Lt | ||
| SDJ7HEU | TC A57 TW E2180/1/160/DVDRW/DOS | 1200 Lt | ||
| SDL7BEU | TC A57 SFF E4600/1/250/DVDRW/XPP | 1848 Lt | ||
| SDL7JMX | TC A57 SFF E7200/2/320/DVDRW/VB32 TS | 2099 Lt | ||
| VUODPEU | TC M57P USFF E2200/1/160/DVDRW/VB32+XPP | 1935 Lt | ||
| SCA72EU | TC A62 TW X3 8450/2X1G/320/DVDRW/VB | 1718 Lt |














