| Modelis | Pavadinimas | Kaina | ||
|---|---|---|---|---|
| t73 | GOCLEVER TAB T73 | 670 Lt | ||
| r703g | GOCLEVER TAB R703G | 720 Lt | ||
| i70 | GOCLEVER TAB I70 | 450 Lt | ||
| 101 | GOCLEVER TAB I101 | 720 Lt | ||
| tf101-1b161a | Asus Eee Pad TF101-1B161A | 1420 Lt | ||
| tf101-1b160a | Asus Eee Pad TF101-1B160A | 1720 Lt | ||
| tf101-1b159a | Asus Eee Pad TF101-1B159A | 2120 Lt | ||
| mb293ll/a/eur | iPad Wi-Fi 32GB | 1700 Lt | ||
| mb292so/a | iPad Wi-Fi 16GB | 1360 Lt | ||
| mc496ll/a | iPad Wi-Fi + 3G 32GB | 2200 Lt | ||
| mc349so/a | iPad Wi-Fi + 3G 16GB | 1800 Lt |












