Aprašymas
| PROCESORIUS | Intel Core 2 Duo SU4100 |
| TAKTINIS DAŽNIS | 1.3 GHz |
| FRONT SIDE BUS | 800 MHz |
| SPART. ATMINTINĖ | 2 MB |
| LUSTŲ RINKINYS | Intel GS45 |
| PAGRINDINĖ ATMINTIS | 3072 MB |
| PAGRINDINĖ ATMINTIS (MAKS) | 8 GB |
| ATMINTINĖS JUNGTYS | 2 |
| LAISVŲ ATMINTINĖS LIZDŲ SKAIČIUS | 0 |
| ATMINTIES TIPAS | DDR3-1066 |
| DISKINIS KAUPIKLIS (GB) | 320 GB |
| RPM | 5400 rpm |
| DISKINIO KAUPIKLIO VALDIKLIAI | Serial ATA |
| EKRANAS | TFT WXGA |
| EKRANO TIPAS | 15.6" (396.2mm) HD (WXGA 1366x768) TFT color, VibrantView (glossy), LED backlight, 220 nits, 16:9 aspect ratio, 500:1 contrast ratio |
| EKRANO DYDIS | 15.6" |
| MAKS. REZOLIUCIJA | 1366 x 768 |
| VAIZDO PLOKŠTĖ | Intel GMA 4500MHD |
| VAIZDO PLOKŠTĖS ATMINTINĖ | Naudoja pagrindinę PC atmintį |
| VAIZDO PLOKŠTĖS ATMINTINĖ (MAKS) | 384 MB |
| PELĖ | TOUCH PAD |
| BATERIJA | LITHIUM–ION 6-CELL |
| BATERIJOS TALPA | 6h |
| OPTINIS ĮRENGINYS | DL DVD+-RW |
| DISKELIŲ ĮRENGINYS | N/A |
| OPERACINĖS SISTEMOS | Windows 7 Home Premium |
| OPERACINĖS SISTEMOS KALBOS VERSIJA | Anglų |
| NIC | 1 GIGABIT ETHERNET |
| NIC INTEGRUOTAS | TAIP |
| FAKSAS/MODEMAS | N/A |
| WLAN | TAIP b/g |
| BLUETOOTH | TAIP |
| GARSO PLOKŠTĖ | Dolby® Sound Room™ sound |
| KOLONĖLĖS | 2x1.5W internal stereo speakers |
| IR JUNGTIS | N/A |
| USB-JUNGTYS | 3 |
| PCMCIA JUNGTYS | N/A |
| FIREWIRE JUNGTYS | N/A |
| TV IŠĖJIMO JUNGTYS | HDMI |
| IŠPLĖTIMO PRIEVADAI | AC adapter,Line In,Line Out,RJ-45,USB 2.0,VGA-out, |
| INTEGRUOTAS ATMINTIES KORTELIŲ SKAITYTUV | 4-in-1 |
| KLAVIATŪROS KALBOS VERSIJA | UK |
| PLOTIS (cm) | 37.7 |
| AUKŠTIS (cm) | 2.40 - 2.94 |
| GYLIS (cm) | 25.1 |
| SVORIS NETTO (kg) | 2.4 |
| SAUGUMO SISTEMA | Security lock slot,Pirštų antspaudų skaitytuvas, |
| PRIDEDAMA PROGRAMINĖ ĮRANGA | MCE for Premium, VeriFace™ v3.5, EasyCapture 3.5, Lenovo Energy Management Software 5.0, Norton Internet Security 2009, Adobe® Reader® 9.0, OneKey™ Rescue System, Windows Live™ Toolbar, Lenovo ReadyComm 5.0, Microsoft® Office Professional 2007 - 60 days trial, Carbonite, WildTangent NOTE: Software may vary by region. |
| 3G / WIRELESS WAN | NO |
| GRUPĖ | Nešiojamieji kompiuteriai namų vartotojams |
| SPECIFIKACIJOS | Power Cord - UK English |
| INTEGRATED WEB CAMERA | YES |
| GARANTINIS LAIKOTARPIS | 1 Metai |
