|
APC SMART-UPS SC 1000VAModelis: SC1000I
Kaina: 1077 Lt
|
Aprašymas
| Savybė | Reikšmė |
| PRODUKTO PAVADINIMAS | APC SMART-UPS SC 1000VA |
| PRODUKTO KODAS | SC1000I |
| GAMINTOJO KODAS | SC1000I |
| EAN-KODAS | 731304222651 |
| GAMINTOJAS | APC |
| PRODUKTŲ GRUPĖ | NEPERTRAUKIAMO MAITINIMO ŠALTINIAI |
| REKOMENDUOJAMA ŠALIS | Universal |
| ARCHITEKTŪRA | LINE-INTERACTIVE |
| VEIKIMO LAIKAS (PILNA APKROVA, min) | 7.4 |
| SERVERIO IŠJUNGIMAS | TAIP |
| GALINGUMAS (VA) | 1000 VA |
| GALINGUMAS (W) | 600W |
| COM JUNGTIS | 1 |
| DISTANCINIS VALDYMAS | TAIP |
| SPECIFIKACIJOS | Front-access servicing Multiple mounting methods Rack/Tower convertible USB connectivity Adjustable voltage-transfer points Audible alarms Automatic restart of loads after UPS shutdown Automatic self-test Boost and Trim Automatic Voltage Regulation (AVR) Cold-start capable Dataline Surge Protection Hot-swappable batteries InfraStruXure Manager compatible Intelligent battery management LED status indicators Network manageable Power conditioning Predictive failure notification Resettable circuit breakers Safety-agency approved Serial Connectivity User-replaceable batteries |
| PAKUOTĖS TURINYS | Smart-UPS, CD with software, Documentation CD, Rack Mounting Brackets, Smart UPS signalling RS-232 cable, USB cable, User Manual |
| JUNGTYS | Out: 4 x IEC 320 C13 2 x IEC Jumpers In: IEC-320 C14 |
| KABELIO ILGIS | 1,8 m |
| MATMENYS (AxPxI cm) | 8.9 x 43.2 x 46.3 |
| SVORIS NETTO (kg) | 16.36 |
| SPALVA | Grey |
